T20 県立中央病院→(花楯・山形駅前・松見町)→ヒルズサンピア

この時刻表を印刷

ダイヤ

※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。

2026年10月31日~2027年9月30日の期間中文翔館前社会実験に伴い、山形市役所5番乗り場が「旅篭町」停留所へ移設になりますのでご注意ください。
バスロケ(位置情報検索)などの接近情報では山形市役所前と表示されておりますのでご注意ください。

2026年10月31日(土)~2027年9月30日(木)文翔館前社会実験に伴う迂回運行および停留所移設のお知らせ

路線図

T20 県立中央病院→(花楯・山形駅前・松見町)→ヒルズサンピア(平日)

 
県立中央病院
ビッグウィング前
落合口
五十鈴二丁目
四中前
花楯町
両所宮前
宮町四丁目
北駅角
宮町
相生町
六日町
山形市役所前5番
七日町
保健所前
山交ビル13番
山形駅前6番
センタービル前
十日町南
三日町角
六小前
鉄砲町
荒楯
日大山形高校前
荒楯町二丁目
松見町
小立一丁目
小立大橋
東青田一丁目
東青田三丁目
桜神
中桜田
ヒルズサンピア
T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20
7:10 7:20 7:45 8:30 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:50 17:30 18:40
7:14 7:24 7:49 8:34 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 16:54 17:34 18:44
7:17 7:27 7:52 8:37 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 16:57 17:37 18:47
7:18 7:28 7:53 8:38 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 16:58 17:38 18:48
7:19 7:29 7:54 8:39 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 16:59 17:39 18:49
7:20 7:30 7:55 8:40 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:00 17:40 18:50
7:24 7:34 8:00 8:44 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:04 17:45 18:54
7:24 7:34 8:00 8:44 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:04 17:45 18:54
7:25 7:35 8:01 8:45 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:05 17:46 18:55
7:25 7:35 8:01 8:45 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:05 17:46 18:55
7:26 7:36 8:02 8:46 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:06 17:47 18:56
7:28 7:38 8:04 8:48 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:08 17:49 18:58
7:31 7:41 8:07 8:51 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:11 17:52 19:01
7:33 7:43 8:09 8:53 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:13 17:54 19:03
7:35 7:45 8:11 8:55 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:15 17:56 19:05
7:37 7:47 8:13 8:57 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:17 17:58 19:07
7:42 7:52 8:20 9:00 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:20 18:03 19:10
7:44 7:54 8:22 9:02 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:22 18:05 19:12
7:46 7:56 8:24 9:04 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:24 18:07 19:14
7:47 7:57 8:25 9:04 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:24 18:08 19:15
7:48 7:58 8:26 9:05 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:25 18:09 19:16
7:49 7:59 8:27 9:06 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:43 17:28 18:12 19:17
7:51 8:01 8:29 9:08 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:45 17:30 18:14 19:19
7:52 8:02 8:30 9:09 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:46 17:31 18:15 19:20
7:53 8:03 8:31 9:10 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:47 17:32 18:16 19:21
7:54 8:04 8:32 9:10 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:47 17:32 18:17 19:22
7:57 8:07 8:35 9:13 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:50 17:35 18:20 19:25
7:58 8:08 8:36 9:14 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:51 17:36 18:21 19:26
7:59 8:09 8:37 9:15 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:52 17:37 18:22 19:27
8:00 8:10 8:38 9:16 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:53 17:38 18:23 19:28
8:00 8:10 8:38 9:16 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:53 17:38 18:23 19:28
8:02 8:12 8:40 9:18 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:55 17:40 18:25 19:30
8:04 8:14 8:42 9:20 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:57 17:42 18:27 19:32

T20 県立中央病院→(花楯・山形駅前・松見町)→ヒルズサンピア(土曜)

 
県立中央病院
ビッグウィング前
落合口
五十鈴二丁目
四中前
花楯町
両所宮前
宮町四丁目
北駅角
宮町
相生町
六日町
山形市役所前5番
七日町
保健所前
山交ビル13番
山形駅前6番
センタービル前
十日町南
三日町角
六小前
鉄砲町
荒楯
日大山形高校前
荒楯町二丁目
松見町
小立一丁目
小立大橋
東青田一丁目
東青田三丁目
桜神
中桜田
ヒルズサンピア
T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20
7:20 8:30 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 -
7:24 8:34 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 -
7:27 8:37 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 -
7:28 8:38 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 -
7:29 8:39 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 -
7:30 8:40 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 -
7:34 8:44 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 -
7:34 8:44 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 -
7:35 8:45 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 -
7:35 8:45 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 -
7:36 8:46 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 -
7:38 8:48 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 -
7:41 8:51 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 -
7:43 8:53 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 -
7:45 8:55 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 -
7:47 8:57 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 -
7:51 8:59 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:35 -
7:53 9:01 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:37 -
7:55 9:03 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:39 -
7:56 9:03 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:40 -
7:57 9:04 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:41 -
7:58 9:05 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:42 -
8:00 9:07 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:44 -
8:01 9:08 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:45 -
8:02 9:09 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:46 -
8:03 9:09 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:47 -
8:06 9:12 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:50 -
8:07 9:13 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:51 -
8:08 9:14 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:52 -
8:09 9:15 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:53 -
8:09 9:15 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:53 -
8:11 9:17 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:55 -
8:13 9:19 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:57 -

T20 県立中央病院→(花楯・山形駅前・松見町)→ヒルズサンピア(日祝)

 
県立中央病院
ビッグウィング前
落合口
五十鈴二丁目
四中前
花楯町
両所宮前
宮町四丁目
北駅角
宮町
相生町
六日町
山形市役所前5番
七日町
保健所前
山交ビル13番
山形駅前6番
センタービル前
十日町南
三日町角
六小前
鉄砲町
荒楯
日大山形高校前
荒楯町二丁目
松見町
小立一丁目
小立大橋
東青田一丁目
東青田三丁目
桜神
中桜田
ヒルズサンピア
T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20
8:30 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
8:34 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
8:37 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
8:38 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
8:39 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
8:40 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
8:44 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
8:44 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
8:45 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
8:45 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
8:46 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
8:48 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
8:51 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
8:53 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
8:55 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
8:57 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
8:59 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:35
9:01 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:37
9:03 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:39
9:03 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:40
9:04 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:41
9:05 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:42
9:07 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:44
9:08 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:45
9:09 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:46
9:09 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:47
9:12 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:50
9:13 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:51
9:14 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:52
9:15 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:53
9:15 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:53
9:17 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:55
9:19 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:57

路線バスの時刻・運賃などのお問合せは、山形交通バス案内センター023-632-7272まで

  • お問合せ受付時間:8:00~18:30
  • 運賃検索はこちら(外部リンク:ジョルダン株式会社)
山形交通バス案内センターの営業時間
  • 乗車券販売 7:00~18:30
  • 定期券販売 7:00~18:15